关注身边发生的最新资讯
10楼
11楼
不知谁说的从此不碰股市了……
12楼
一点点钱我只晓得存定期
13楼
14楼
还谈股票。。。。我TM买的每周定投和增强基金都亏了10%,找谁说理去。。。
15楼
绿绿的
16楼
去年赚的今年全部吐出去了。
17楼
18楼
601828美凯龙
流通市值:186.82亿 总市值:225.14亿
流通股本:36.13亿 总股本:43.55亿
报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
每股收益(元) 0.16 0.51 0.59 0.44
每股净资产(元)12.41 12.40 13.02 12.98
每股现金流(元)0.29 1.24 1.22 0.53
每股未分配利润(元) 9.04 8.88 9.94 9.78
每股资本公积金(元) 1.58 1.58 0.94 0.94
净资产收益率(%) 1.29 3.79 4.50 3.42
主营业务收入(万元) 337480.77 1551279.22 1135424.46 750259.65
净利润(万元) 69795.30 204740.19 228714.05 173190.15
发行价10.23元 以破发
19楼
不亏就不错了